Cell Tester CT 2400
Modelo adecuado para altas producciones que no tengan necesidad de gran cantidad de clasificaciones.

CT 2400 ESPECIFICACIONES
| Rango de dimensiones de célula | 5″ – 6″ |
| Rango de espesores de célula (mm) | 0,16-0,3 |
| Carga de células | Automático |
| Modalidad de carga de células | Stack |
| Cantidad máxima de células por carga | 250 |
| Control de roturas | Visión |
| Control de calidad superficial | Visión |
| Inspección de espesor | Opcional |
| Tipo de lámpara | Xenon |
| Simulador clase (A, B, C) | A |
| Fabricante de carga electrónica | Berger |
| Precisión | < 0,5 % |
| Throughput máximo (células de 125×125 mm) | 2400 células/hora |
| Throughput nominal (células de 125×125 mm) | 2160 células/hora |
| Porcentaje medio de rotura de célula | < 0,1% |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 4550x2650x3000 |
