Tabber & Stringer TS 600
Modelo de máquina apropiado para ser integrado en procesos semiautomáticos.
Las células salen de la máquina en strings o ristras para su posterior tratamiento / procesamiento.

TS 600 ESPECIFICACIONES
| Rango de dimensiones de célula | . 5″ – 6″ |
| Rango de espesores de célula (mm) | . 0,16-0,3 |
| Geometrías de célula | . Todas |
| Proceso de soldadura de Tab | . En línea |
| Número de tabs por célula | . 2 (3 opcional) |
| Sistema de alineación de células | . Visión |
| Proceso de Tabbing & Stringing | . En un paso |
| Sistema de dosificado de flux | . Spray |
| Proceso de soldadura | . Lámpara de infrarrojos |
| Carga de células | . Automática (2 stacks) |
| Lay-up automático | . Opcional |
| Throughput máximo (células de 125×125 mm) | . 600 células/hora |
| Throughput nominal (células de 125×125 mm) | . 550 células/hora |
| Porcentaje medio de rotura de célula | . < 0,3% |
| Dimensiones del equipo (largo x ancho x alto) | . 4500x1350x2200 |
